MEN OPEN
MONDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OV FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 9 |
2. | MAQUINA DEL MAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 |
3. | CHIVAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 6 |
4. | RUFUS LUFUS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 6 |
5. | TREMENDOTAS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 |
6. | PARKING FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 |
7. | CREST FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 6 |
8. | PELICANOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 |
9. | THE BLENNIES | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
10. | BARON FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 | 4 |
11. | MADREADOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 |
12. | REBAÑO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 3 |
13. | LOS GALACTICOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 |
14. | BANC FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 0 |
15. | SYNDICATE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
16. | FC SUNRIDGE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
17. | LOS PAÑALEROS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
18. | CAPA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | -25 | 0 |
MEN OVER 30
TUESDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOMPAS FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 |
2. | DEP. LIGMA OG’S | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 |
3. | PUMITAS FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 |
4. | TACOS EL PAREJITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 |
5. | BALOOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 24 | -6 | 8 |
6. | RANGERS | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 |
7. | KINDA FIT KINDA FAT | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22 | -7 | 5 |
8. | SALVAJES | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 4 |
9. | ATLETICO MX | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 |
10. | LOS TOXICOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
11. | JDL | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 |
12. | FSA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
MEN OPEN
WEDNESDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANAYAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AREA-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | BELICONES 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | MEDELLIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | REAPERS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | SCORPIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEN OPEN
THURSDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARISCOS THOVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 9 |
2. | TRONADOS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
3. | DESMADRE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 |
4. | ACFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
5. | LIVER FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 |
6. | LVFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
7. | NAPOLI | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 3 |
8. | MALACOPAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 |
9. | TEMPLARIOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
10. | INTER TJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 |
11. | TE FREGASTE FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 0 |
COED
FRIDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRESITAS ONLY | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 24 |
2. | GOLDEN FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 23 | 24 | 22 |
3. | TLAXCALA | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 30 | 13 | 18 |
4. | ARDILLAS FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 35 | 6 | 13 |
5. | LIVERPOOL FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 40 | 1 | 13 |
6. | BLUE LOCK | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 38 | 1 | 12 |
7. | INTER CHULA FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 12 |
8. | ARRE BROS | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 41 | -6 | 12 |
9. | EL MERCADITO | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 31 | 6 | 11 |
10. | GUERREROS AZTECAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 35 | 3 | 10 |
11. | VATOS LOCOS FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 43 | -2 | 10 |
12. | BARRIO CLAIRMONT | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 38 | -5 | 7 |
13. | VIEJOS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 53 | -26 | 6 |
14. | CLUB DE VILLANOS FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 1 |
15. | SHARKS | 8 | 0 | 1 | 7 | 33 | 67 | -34 | 1 |
16. | REAL CHOW | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | -5 | 0 |