FRIDAY MEN OPEN X
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN BIMBOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 12 |
| 2 | FOE DEUCE | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 9 |
| 3 | MARINES FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 9 |
| 4 | FRESITAS ONLY | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 5 | FLACOS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 |
| 6 | TAZOS DORADOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 |
| 7 | VATOS LOCOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 6 |
| 8 | SHEISTY FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 6 |
| 9 | AMIGOS AMIGABLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 6 |
| 10 | SASQUATCH FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 |
| 11 | CHINGONES FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 4 |
| 12 | CAFETERA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | 4 |
| 13 | FC FLORES | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 3 |
| 14 | WOLVES FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 15 | TUPU FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 3 |
| 16 | AZTECAS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 3 |















