FRIDAY MEN OPEN X
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN BIMBOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 9 |
| 2 | MARINES FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 3 | VATOS LOCOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 6 |
| 4 | AMIGOS AMIGABLES | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 |
| 5 | SHEISTY FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 |
| 6 | TAZOS DORADOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 7 | FOE DEUCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 6 |
| 8 | FRESITAS ONLY | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 9 | CHINGONES FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 10 | FLACOS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| 11 | SASQUATCH FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 3 |
| 12 | FC FLORES | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 |
| 13 | AZTECAS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 3 |
| 14 | CAFETERA FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 28 | -11 | 1 |
| 15 | WOLVES FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| 16 | TUPU FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 |















