TUESDAY MEN OVER 30 B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALI REPUBLIC | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 29 | 16 | 22 |
| 2 | GUNNERS | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 22 |
| 3 | LOBOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 22 |
| 4 | TRONCOS FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 35 | 19 | 16 | 18 |
| 5 | APPLIED CONSULTANTS | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 30 | 10 | 16 |
| 6 | EMO BROWN AC | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | 13 |
| 7 | LEGENDS FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 13 |
| 8 | MICHOACAN | 9 | 3 | 3 | 3 | 37 | 32 | 5 | 12 |
| 9 | LOW STANDARDS | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 12 |
| 10 | FC TJ | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 | 11 |
| 11 | SALVAJES | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 23 | 5 | 11 |
| 12 | REAL BARRIL | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 10 |
| 13 | CRUDOS FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 10 |
| 14 | MR. EVERTON | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 10 |
| 15 | ALIANZA FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 32 | -11 | 9 |
| 16 | BEERS N WINGS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 7 |
| 17 | TRAKAS FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 32 | -19 | 6 |
| 18 | TRONCOS UNITED | 8 | 1 | 2 | 5 | 26 | 39 | -13 | 5 |
| 19 | BULLDOGS | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 | 5 |
| 20 | DR. VET | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 42 | -24 | 5 |



















