TUESDAY MEN OVER 30 B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO CANADIENSE | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 21 |
| 2 | LA PANDILLA SD | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 20 | 25 | 19 |
| 3 | CALI REPUBLIC | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 25 | 19 | 18 |
| 4 | TRONCOS FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | 17 |
| 5 | EMO BROWN AC | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 16 |
| 6 | CHILE PATUANO FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 |
| 7 | SALVAJES | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 14 |
| 8 | FC TJ | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 | 13 |
| 9 | BEERS N WINGS FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 13 |
| 10 | MICHOACAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 12 |
| 11 | APPLIED CONSULTANTS | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 18 | 14 | 12 |
| 12 | TRAVIESOS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 |
| 13 | ALIANZA FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 12 |
| 14 | FC KRACKZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 26 | 7 | 9 |
| 15 | CRUDOS FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 37 | -3 | 9 |
| 16 | LOW STANDARDS | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 8 |
| 17 | TRONCOS UNITED | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 7 |
| 18 | INCOMPLITS | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 6 |
| 19 | TRAKAS FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 52 | -27 | 4 |
| 20 | BRUTALIDAD | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 43 | -27 | 3 |
| 21 | REAL BARRIL | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 2 |
| 22 | DR. VET | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 63 | -45 | 1 |





















