MEN OPEN
MONDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHIVAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 6 |
2. | RUFUS LUFUS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 6 |
3. | PARKING FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
4. | MAQUINA DEL MAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
5. | OV FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
6. | TREMENDOTAS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 |
7. | MADREADOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 |
8. | CREST FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
9. | THE BLENNIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
10. | PELICANOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
11. | BARON FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 |
12. | BANC FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 0 |
13. | SYNDICATE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
14. | LOS PAÑALEROS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
15. | FC SUNRIDGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
16. | REBAÑO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
17. | LOS GALACTICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 0 |
18. | CAPA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
MEN OVER 30
TUESDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOMPAS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 |
2. | DEP. LIGMA OG’S | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
3. | TACOS EL PAREJITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 |
4. | PUMITAS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
5. | RANGERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 |
6. | KINDA FIT KINDA FAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 |
7. | BALOOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | -7 | 4 |
8. | ATLETICO MX | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 |
9. | SALVAJES | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
10. | JDL | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
11. | LOS TOXICOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
12. | FSA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
MEN OPEN
WEDNESDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANAYAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AREA-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | BELICONES 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | MEDELLIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | REAPERS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | SCORPIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEN OPEN
THURSDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARISCOS THOVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2. | INTER TJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
3. | ACFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4. | LIVER FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
5. | TRONADOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6. | TE FREGASTE FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
7. | MALACOPAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
8. | NAPOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
9. | TEMPLARIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10. | DESMADRE FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
11. | LVFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
COED
FRIDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRESITAS ONLY | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 18 |
2. | GOLDEN FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 20 | 19 | 16 |
3. | TLAXCALA | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 |
4. | GUERREROS AZTECAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 10 |
5. | LIVERPOOL FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 29 | 5 | 10 |
6. | ARDILLAS FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | 10 |
7. | BLUE LOCK | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 |
8. | ARRE BROS | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 |
9. | INTER CHULA FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 9 |
10. | EL MERCADITO | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 8 |
11. | VATOS LOCOS FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | 7 |
12. | BARRIO CLAIRMONT | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 7 |
13. | VIEJOS FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 3 |
14. | CLUB DE VILLANOS FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 1 |
15. | SHARKS | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 46 | -25 | 1 |
16. | REAL CHOW | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | 0 |