MEN OPEN
MONDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAQUINA DEL MAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 21 |
2. | OV FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 29 | 25 | 21 |
3. | CREST FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 26 | 26 | 19 |
4. | RUFUS LUFUS FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 62 | 32 | 30 | 18 |
5. | THE BLENNIES | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 14 |
6. | PELICANOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 12 |
7. | MADREADOS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 30 | 9 | 12 |
8. | PARKING FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 12 |
9. | CHIVAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 | 11 |
10. | TREMENDOTAS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 10 |
11. | BARON FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 41 | -11 | 10 |
12. | FC SUNRIDGE | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 |
13. | LOS PAÑALEROS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 |
14. | LOS GALACTICOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 56 | -38 | 6 |
15. | BANC FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 36 | 46 | -10 | 3 |
16. | CAPA FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 47 | -32 | 3 |
17. | REBAÑO FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 3 |
18. | SYNDICATE FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 36 | -23 | 1 |
MEN OVER 30
TUESDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALOOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | GOATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | KINDA FIT KINDA FAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LA PANDILLA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | LOS TOXICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | PUMITAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SYDRO ALIENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | TACOS EL PAREJITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | TRIDENT FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEN OPEN
WEDNESDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANAYAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AREA-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | BELICONES 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | MEDELLIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | REAPERS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | SCORPIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEN OPEN
THURSDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARISCOS THOVO | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 16 | 56 | 24 |
2. | LVFC | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 | 18 |
3. | LIVER FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 35 | 6 | 14 |
4. | TRONADOS FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | 14 |
5. | ACFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 35 | 5 | 13 |
6. | TEMPLARIOS | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 13 |
7. | DESMADRE FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 38 | -1 | 13 |
8. | INTER TJ | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 37 | -1 | 13 |
9. | NAPOLI | 8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 41 | -1 | 9 |
10. | MALACOPAS | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 43 | -17 | 3 |
11. | TE FREGASTE FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 | 57 | -28 | 0 |
COED
FRIDAY
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARDILLAS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 9 |
2. | GOLDEN FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 9 |
3. | SEMENTEROS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 |
4. | FAVELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
5. | BORRACHOS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 |
6. | FOE DEUCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
7. | FRESITAS ONLY | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
8. | BARRIO CLAIRMONT | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 | 4 |
9. | FLACOS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 |
10. | LIVERPOOL FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 |
11. | BORDERLINE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 |
12. | VATOS LOCOS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 |
13. | ARRE BROS | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1 |
14. | SHARKS | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 | 1 |
15. | BLUE LOCK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
16. | SASQUATCH FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 0 |