THURSDAY MEN OPEN DIV 2 B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC UNITED | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 15 |
| 2 | DEPORTIVO CALI | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 |
| 3 | BAJA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 12 |
| 4 | DELSOL FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 10 |
| 5 | LOS PELOTEROS FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 9 |
| 6 | LOS PEÑANIETOS FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| 7 | SD WAVE FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 |
| 8 | SD FIRE | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 6 |
| 9 | FRONTIER FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 4 |
| 10 | ATI FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 11 | DODIE BOYZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 0 |
| 12 | DESCONOCIDOS FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 47 | -37 | 0 |











