THURSDAY MEN OPEN DIV 2 A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISCOS THOVO | 9 | 9 | 0 | 0 | 85 | 18 | 67 | 27 |
| 2 | LVFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 36 | 1 | 18 |
| 3 | LIVER FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 38 | 10 | 17 |
| 4 | ACFC | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 39 | 6 | 16 |
| 5 | DESMADRE FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 46 | 0 | 16 |
| 6 | TRONADOS FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 34 | 3 | 14 |
| 7 | TEMPLARIOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 13 |
| 8 | INTER TJ | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 50 | -12 | 13 |
| 9 | NAPOLI | 8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 41 | -1 | 9 |
| 10 | MALACOPAS | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 43 | -17 | 3 |
| 11 | TE FREGASTE FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 | 57 | -28 | 0 |










