| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| MAX LIVERPOOL FC | ||
November 12, 2026 7-2 ![]() Field 1 | ||
| MAX LIVERPOOL FC | ||
November 19, 2026 8:40 pm ![]() Field 1 | ||
| Y SI SI FC | ||
| INTER TJ | ||
November 12, 2026 8-6 ![]() Field 1 | ||
| INTER TJ | ||
| TANGA BOYZ | ||
| MARISCOS THOVO | ||
November 12, 2026 11-1 ![]() Field 1 | ||
| MARISCOS THOVO | ||
November 19, 2026 7:50 pm ![]() Field 1 | ||
| LOS PELOTEROS FC | ||
| JAZMIN SD | ||
November 12, 2026 6-1 ![]() Field 1 | ||
| JAZMIN SD | ||
| FRESITAS ONLYYY |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
|---|---|---|---|---|
| MAX LIVERPOOL FC | MARISCOS THOVO | |||
November 12, 2026 7-2 ![]() Field 1 | November 12, 2026 11-1 ![]() Field 1 | |||
| MAX LIVERPOOL FC | MARISCOS THOVO | |||
November 19, 2026 8:40 pm ![]() Field 1 | November 19, 2026 7:50 pm ![]() Field 1 | |||
| Y SI SI FC | LOS PELOTEROS FC | |||
| INTER TJ | JAZMIN SD | |||
November 12, 2026 8-6 ![]() Field 1 | November 12, 2026 6-1 ![]() Field 1 | |||
| INTER TJ | JAZMIN SD | |||
| TANGA BOYZ | FRESITAS ONLYYY |





