SATURDAY MEN OPEN INTER
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CART BARN FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 52 | 14 | 38 | 25 |
| 2 | GOTHAM FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 31 | 20 | 21 |
| 3 | YSL C.F. | 9 | 6 | 1 | 2 | 64 | 37 | 27 | 19 |
| 4 | IMPERIAL FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 31 | 22 | 19 |
| 5 | FORTNITE FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | 19 |
| 6 | TWO KICKS | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 34 | 13 | 18 |
| 7 | EL REBAÑO | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 29 | 8 | 16 |
| 8 | TEAM ROYAL | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 33 | 6 | 15 |
| 9 | SAN FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 41 | -9 | 9 |
| 10 | TST FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 34 | -11 | 8 |
| 11 | LAS PALMAS FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 47 | -18 | 8 |
| 12 | FRIJOLEROS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 38 | -20 | 7 |
| 13 | CUERVOS NEGROS DE SD | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 34 | -3 | 6 |
| 14 | IRAKPUATO FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 37 | -14 | 6 |
| 15 | RIO SAN DIEGO | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 41 | -18 | 6 |
| 16 | LOBOS FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 32 | -26 | 3 |
| 17 | SHADOW STRIKERS | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 1 |
















