THURSDAY MEN OPEN DIV 2 B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC UNITED | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | DEPORTIVO CALI | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 |
| 3 | SD FIRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |
| 4 | LOS PELOTEROS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | SOCCER SHOT FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 6 | BAJA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 7 | LOS PEÑANIETOS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 8 | FRONTIER FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 3 |
| 9 | SD WAVE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 10 | ATI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 11 | DODIE BOYZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
| 12 | DESCONOCIDOS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |











