TUESDAY MEN OVER 30 B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | SPEZIAL FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | LOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | TRONCOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | SALVAJES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | TRAKAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | MICHOACAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | BULLDOGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | LEGENDS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | LOW STANDARDS | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | PELONEZ FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | APPLIED CONSULTANTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | BEERS N WINGS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | CRUDOS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | TRONCOS UNITED | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | REAL BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ARSENAL TJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 18 | LOS TOXICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 19 | EMO BROWN AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 20 | EL ULTIMO SPRINT FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 21 | ALIANZA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 22 | DIABLOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |





















