TUESDAY MEN OVER 30 B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRONCOS FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 |
| 2 | CALI REPUBLIC | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 12 |
| 3 | FRANCO CANADIENSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 |
| 4 | LA PANDILLA SD | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 |
| 5 | EMO BROWN AC | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 |
| 6 | MICHOACAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 6 |
| 7 | FC KRACKZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 8 | BEERS N WINGS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 9 | ALIANZA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 10 | CRUDOS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 11 | TRAVIESOS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| 12 | CHILE PATUANO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 13 | APPLIED CONSULTANTS | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 14 | SALVAJES | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 15 | FC TJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 16 | LOW STANDARDS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 17 | BRUTALIDAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 18 | INCOMPLITS | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 |
| 19 | REAL BARRIL | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 |
| 20 | DR. VET | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 1 |
| 21 | TRONCOS UNITED | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 1 |
| 22 | TRAKAS FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 35 | -19 | 1 |





















